議長が議会を代表し、議会運営に必要な外部と交際する際、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出を行っています。( 記念行事や式典などに際しての祝金や会費等、議会関係者への香典等を主に支出しています)
支払年月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
---|---|---|---|
令和5年9月7日 | お祝い | 新発田ガスグループ納涼ビアパーティー(お酒) | 3,770円 |
令和5年9月22日 | お祝い | 韓日ハンガウィ祭りin新潟2023(スタンド装花) | 22,550円 |
令和5年9月26日 | お祝い | 中華人民共和国駐新潟総領事着任レセプション (スタンド装花) | 27,500円 |
合計3件 | 53,820円 | ||
令和5年度累計 | 221,802円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。