議長が議会を代表し、議会運営に必要な外部と交際する際、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出を行っています。( 記念行事や式典などに際しての祝金や会費等、議会関係者への香典等を主に支出しています)
| 支払年月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 令和7年8月5日 | 会費・負担金 | 新発田市国・県道整備促進協議会総会並びに道路及び河川整備促進懇談会・懇親会 | 5,000円 |
| 令和7年8月7日 | お祝い | 商工会議所議員納涼会(お酒) | 4,180円 |
| 令和7年8月7日 | その他 | 議長名刺代 | 5,500円 |
| 令和7年8月14日 | 会費・負担金 | オレンジ会会費 | 5,000円 |
| 令和7年8月19日 | その他 | 社会文教常任委員会行政視察の際のお土産(川崎市) | 4,145円 |
| 令和7年8月20日 | その他 | 社会文教常任委員会行政視察の際のお土産(入間市) | 4,145円 |
| 令和7年8月28日 | お祝い | 城下町新発田まつりパレード(お酒) | 5,720円 |
| 令和7年8月30日 | その他 | 駐新潟大韓民国総領事お中元返礼品 | 4,897円 |
| 合計8件 | 38,587円 | ||
| 令和7年度累計 | 228,358円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。