議長が議会を代表し、議会運営に必要な外部と交際する際、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出を行っています。( 記念行事や式典などに際しての祝金や会費等、議会関係者への香典等を主に支出しています)
| 支払年月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月4日 | 会費・負担金 | 新発田市身体障害者団体連合会総会後の懇親会 | 1,500円 |
| 令和8年7月8日 | その他 | 経済建設常任委員会行政視察の際のお土産(西宮市) | 4,550円 |
| 令和8年7月8日 | その他 | 埼玉県川越市議会行政視察受入の際の手土産 | 756円 |
| 令和8年7月9日 | その他 | 経済建設常任委員会行政視察の際のお土産(丸亀市) | 4,550円 |
| 令和8年7月10日 | その他 | 経済建設常任委員会行政視察の際のお土産(岡山市) |
4,550円 |
| 令和8年7月10日 | お祝い | 藤塚浜海水浴場安全祈願祭(お酒) | 4,235円 |
| 令和8年7月11日 | 会費・負担金 | 新発田市自治会連合会市政懇談会後の懇親会 | 6,000円 |
| 令和8年7月14日 | 会費・負担金 | 武庸会総会後の懇親会 | 8,000円 |
| 令和8年7月15日 | その他 | 長崎県大村市議会行政視察受入れの際の手土産 | 540円 |
| 令和8年7月16日 | 会費・負担金 | 福島潟周辺整備促進協議会総会後の懇親会 | 8,000円 |
| 令和8年7月17日 | お祝い | 国営土地改良事業加治川用水地区推進協議会総会後の懇親会( お酒) |
5,040円 |
| 令和8年7月25日 | その他 | 日韓親善スポーツ交流大会の手土産 | 3,888円 |
| 令和8年7月30日 | 会費・負担金 | 東北日本海沿岸市町村議会協議会中央要望に係る懇談会 | 8,000円 |
| 令和8年7月30日 | 会費・負担金 | オレンジ会会費 | 5,000円 |
| 令和8年7月31日 | お祝い | 新発田市建築業協会創立70周年記念祝賀会(お酒) | 5,071円 |
| 合計15件 | 69,680円 | ||
| 令和8年度累計 | 211,264円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。