議長が議会を代表し、議会運営に必要な外部と交際する際、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出を行っています。( 記念行事や式典などに際しての祝金や会費等、議会関係者への香典等を主に支出しています)
| 支払年月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 令和7年7月1日 | 会費・負担金 | オレンジ会役員会・総会・懇親会 |
5,000円 |
| 令和7年7月5日 | 会費・負担金 | 新潟県隊友会総会・講演・懇親会 | 7,000円 |
| 令和7年7月8日 | その他 | 駐新潟大韓民国総領事退任に係る表敬訪問の際の手土産 | 4,430円 |
| 令和7年7月9日 | 会費・負担金 | 福島潟周辺整備促進協議会総会・懇親会 | 8,000円 |
| 令和7年7月11日 | お祝い | 藤塚浜海水浴場安全祈願祭(お酒) | 4,160円 |
| 令和7年7月11日 | お祝い | 新発田地区防災協議会懇親会(お酒) | 4,160円 |
| 令和7年7月13日 | 弔慰 | 元市議会議員 | 10,000円 |
| 令和7年7月15日 | その他 | 秋田県大仙市議会視察受入れの際の手土産 | 1,485円 |
| 令和7年7月21日 | 会費・負担金 | 新発田市自治会連合会市制懇談会後の懇親会 | 6,000円 |
| 令和7年7月26日 | 会費・負担金 | 第45回日韓親善スポーツ交流大会歓迎会 | 8,000円 |
| 令和7年7月28日 | その他 | 第45回日韓親善スポーツ交流大会議政府市表敬訪問の際の手土産 | 4,430円 |
| 令和7年7月31日 | 会費・負担金 | 東北日本海沿岸市町村議会協議会中央要望 | 8,000円 |
| 合計12件 | 70,665円 | ||
| 令和7年度累計 | 189,771円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。