議長が議会を代表し、議会運営に必要な外部と交際する際、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出を行っています。( 記念行事や式典などに際しての祝金や会費等、議会関係者への香典等を主に支出しています)
| 支払年月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 令和8年6月2日 | 会費・負担金 | 新発田市自衛隊協力会総会後の懇親会 | 8,000円 |
| 令和8年6月11日 | 賛助 | 非核平和行進新発田市集会 | 10,000円 |
| 令和8年6月14日 | 弔慰 | 元新発田市長(香典) | 20,000円 |
| 令和8年6月14日 | 弔慰 | 元新発田市長(供花) | 22,000円 |
| 令和8年6月22日 | 会費・負担金 | オレンジ会総会後の懇親会 | 5,000円 |
| 令和8年6月24日 | 賛助 | 原水爆禁止国民平和大行進 | 11,000円 |
| 令和8年6月25日 | 会費・負担金 | 新発田市自衛隊協力会会費 | 10,000円 |
| 令和8年6月26日 | その他 | 駐新潟大韓民国総領事着任に係る表敬訪問の際の手土産 | 3,564円 |
| 令和8年6月27日 | お祝い | 新発田市私立保育園連絡協議会総会後の懇親会(お酒) | 4,190円 |
| 令和8年6月30日 | お祝い | 商工会議所議員懇親会(お酒) | 4,100円 |
| 合計10件 | 97,854円 | ||
| 令和8年度累計 | 141,584円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。