議長が議会を代表し、議会運営に必要な外部と交際する際、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出を行っています。( 記念行事や式典などに際しての祝金や会費等、議会関係者への香典等を主に支出しています)
| 支払年月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 令和7年6月9日 | 賛助 | 非核平和行進新発田市集会 | 10,000円 |
| 令和7年6月13日 | 会費・負担金 | 武庸会総会・講演会・懇親会 | 8,000円 |
| 令和7年6月18日 | 賛助 | 被爆80年・2025原水爆禁止国民平和大行進自治体訪問 | 11,000円 |
| 令和7年6月21日 | 弔慰 | 元豊浦町議会議員 | 10,000円 |
| 令和7年6月22日 | 会費・負担金 | 全国市町村あやめサミット交流会 | 10,000円 |
| 令和7年6月26日 | 会費・負担金 | 新発田市自衛隊協力会会費 | 10,000円 |
| 令和7年6月27日 | お祝い | 商工会議所議員懇親会(お酒) | 3,828円 |
| 令和7年6月28日 | お祝い | 新発田市私立保育園連絡協議会研修会総会・懇親会(お酒) | 3,828円 |
| 合計8件 | 66,656円 | ||
| 令和7年度累計 | 119,106円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。