議長が議会を代表し、議会運営に必要な外部と交際する際、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出を行っています。( 記念行事や式典などに際しての祝金や会費等、議会関係者への香典等を主に支出しています)
支払年月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
---|---|---|---|
平成24年3月7日 | その他 | 議長名刺代 | 5,080円 |
平成24年3月17日 | 会費・負担金 | 社会人ラグビーチーム設立総会及びキックオフパーティ | 5,000円 |
平成24年3月27日 | お祝い | 新発田市紫雲寺観光協会懇親会(お酒) | 3,516円 |
平成24年3月28日 | お祝い | 商工会議所議員懇親会(お酒) | 3,450円 |
平成24年3月28日 | 弔慰 | 香典(元豊浦町議会議員) |
10,000円 |
合計5件 | 27,046円 | ||
平成23年度累計 | 422,979円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。