議長が議会を代表し、議会運営に必要な外部と交際する際、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出を行っています。( 記念行事や式典などに際しての祝金や会費等、議会関係者への香典等を主に支出しています)
支払年月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
---|---|---|---|
令和7年2月5日 | お祝い | 菖城電設協同組合新年祝賀会(お酒) | 4,796円 |
令和7年2月6日 | お祝い | 新発田商工会議所新年議員懇談会(お酒) | 3,828円 |
令和7年2月18日 | お祝い | 月岡温泉旅館協同組合通常総会(お酒) | 3,884円 |
合計3件 | 12,508円 | ||
令和6年度累計 | 370,485円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。