議長が議会を代表し、議会運営に必要な外部と交際する際、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出を行っています。( 記念行事や式典などに際しての祝金や会費等、議会関係者への香典等を主に支出しています)
支払年月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
---|---|---|---|
令和6年11月3日 | その他 | 須坂市制施行七十周年記念式典出席の際のお土産 | 2,484円 |
令和6年11月6日 | その他 | 熊本県玉名市玉東町病院設立組合議会視察受入の際の手土産 | 1,646円 |
令和6年11月10日 | 会費・負担金 | しばた豊浦会 秋の交歓会 | 12,000円 |
令和6年11月11日 | その他 | 議会運営委員会行政視察の際のお土産(ふじみ野市) | 4,286円 |
令和6年11月12日 | その他 | 議会運営委員会行政視察の際のお土産(小金井市) | 4,286円 |
令和6年11月16日 | 会費・負担金 | 藤塚小学校 惜別の会 | 7,000円 |
令和6年11月26日 | その他 | 正副議長名刺代 | 5,500円 |
合計7件 | 37,202円 | ||
令和6年度累計 | 296,142円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。