議長が議会を代表し、議会運営に必要な外部と交際する際、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出を行っています。( 記念行事や式典などに際しての祝金や会費等、議会関係者への香典等を主に支出しています)
支払年月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
---|---|---|---|
令和5年11月1日 | その他 | 総務常任委員会行政視察の際のお土産(葛飾区) | 3,900円 |
令和5年11月1日 | その他 | 熊本県人吉市議会視察受入の際の手土産 | 1,460円 |
令和5年11月6日 | その他 | 議会運営委員会行政視察の際のお土産(所沢市) | 3,950円 |
令和5年11月7日 | その他 | 議会運営委員会行政視察の際のお土産(取手市) | 3,950円 |
令和5年11月8日 | その他 | 議会運営委員会行政視察の際のお土産(横須賀市) | 3,950円 |
令和5年11月9日 | お祝い | 韓日友好の夕べ及び総領事離任レセプション(スタンド装花) | 22,000円 |
令和5年11月13日 | 弔慰 | 弔慰金(元新発田市議会議員) | 10,000円 |
令和5年11月13日 | その他 | 広報広聴委員会行政視察の際のお土産(戸田市) | 4,310円 |
令和5年11月14日 | その他 | 広報広聴委員会行政視察の際のお土産(さいたま市) | 4,310円 |
令和5年11月14日 | 弔慰 | 弔慰金(元新発田市議会議員) | 10,000円 |
合計10件 | 67,830円 | ||
令和5年度累計 | 344,488円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。