議長が議会を代表し、議会運営に必要な外部と交際する際、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出を行っています。( 記念行事や式典などに際しての祝金や会費等、議会関係者への香典等を主に支出しています)
| 支払年月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 令和7年10月9日 | その他 | 総務常任委員会行政視察の際のお土産(横須賀市) |
4,005円 |
| 令和7年10月9日 | その他 | 広報公聴委員会行政視察の際の手土産(開成町) |
4,005円 |
| 令和7年10月10日 | その他 | 総務常任委員会行政視察の際のお土産(豊島区) | 4,005円 |
| 令和7年10月10日 | その他 | 広報公聴委員会行政視察の際のお土産(相模原市) | 4,005円 |
| 令和7年10月19日 | 会費・負担金 | 新発田市消防団総合消防訓練の慰労会 | 7,000円 |
| 令和7年10月21日 | お祝い | (公社)新潟県宅地建物取引業協会新発田支部における常設の空き家無料相談所の開所式(お酒) | 4,160円 |
| 令和7年10月22日 | その他 | 経済建設常任委員会行政視察の際のお土産(佐渡市) | 3,925円 |
| 令和7年10月23日 | 会費・負担金 | 一般社団法人新潟県中小企業家同友会新発田市議会議員との懇親会 | 7,000円 |
| 令和7年10月23日 | その他 | 経済建設常任委員会行政視察の際のお土産(佐渡市) | 3,925円 |
| 令和7年10月29日 | 会費・負担金 | 国営加治川用水農業水利事業完工祝賀会 | 8,000円 |
| 令和7年10月30日 | 会費・負担金 | 商工会議所議員懇親会 | 7,000円 |
| 令和7年10月30日 | 弔慰 | 元市議会議員 | 10,000円 |
| 合計12件 | 67,030円 | ||
| 令和7年度累計 | 295,388円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。