議長が議会を代表し、議会運営に必要な外部と交際する際、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出を行っています。( 記念行事や式典などに際しての祝金や会費等、議会関係者への香典等を主に支出しています)
支払年月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
---|---|---|---|
令和6年10月12日 | 会費・負担金 | 紫雲寺小学校閉校を語る会 | 7,000円 |
令和6年10月15日 | 会費・負担金 | 国営土地改良事業加治川用水地区推進協議会総会懇親会 | 6,000円 |
令和6年10月19日 | 会費・負担金 | 米子小学校惜別の会 | 6,000円 |
令和6年10月20日 | 会費・負担金 | 新発田市消防団総合消防訓練最高幹部反省会 | 8,000円 |
令和6年10月22日 | その他 | 総務常任委員会行政視察の際のお土産(藤枝市) | 3,900円 |
令和6年10月22日 | その他 | 経済建設常任委員会行政視察の際のお土産(千葉県) | 4,090円 |
令和6年10月22日 | その他 | 岡山県笠岡市議会行政視察受入の際の手土産 | 1,464円 |
令和6年10月23日 | その他 | 経済建設常任委員会行政視察の際のお土産(東京都) | 4,090円 |
令和6年10月23日 | その他 | 総務常任委員会行政視察の際のお土産(豊橋市) | 3,900円 |
令和6年10月24日 | その他 | 総務常任委員会行政視察の際のお土産(磐田市) | 3,900円 |
令和6年10月24日 | その他 | 経済建設常任委員会行政視察の際のお土産(三鷹市) | 4,090円 |
合計11件 | 52,434円 | ||
令和6年度累計 | 258,940円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。