議長が議会を代表し、議会運営に必要な外部と交際する際、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出を行っています。( 記念行事や式典などに際しての祝金や会費等、議会関係者への香典等を主に支出しています)
| 支払年月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 令和8年1月5日 | お祝い | 初売り行事 | 10,000円 |
| 令和8年1月9日 | 会費・負担金 | 一般社団法人新発田青年会議所賀詞交歓会 | 12,000円 |
| 令和8年1月18日 | 会費・負担金 | 城下町新発田会新年祝賀会 | 11,000円 |
| 令和8年1月20日 | お祝い | 新発田市管工事業協同組合新年会(お酒) | 5,804円 |
| 令和8年1月22日 | その他 | 駐新潟大韓民国総領事お歳暮返礼品 | 4,980円 |
| 令和8年1月29日 | その他 | 新潟県市議会議長会春季定期総会意見交換会地酒ふるまい | 48,840円 |
| 令和8年1月30日 | お祝い | 新発田市建設業協会新春懇談会(お酒) | 4,092円 |
| 令和8年1月31日 | 会費・負担金 | 新発田住吉支部2026荊冠旗開き | 5,000円 |
| 合計8件 | 101,716円 | ||
| 令和7年度累計 | 460,612円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。