議長が議会を代表し、議会運営に必要な外部と交際する際、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出を行っています。( 記念行事や式典などに際しての祝金や会費等、議会関係者への香典等を主に支出しています)
支払年月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
---|---|---|---|
令和6年1月5日 | お祝い | 新印新潟総合卸売センター初売り行事 | 10,000円 |
令和6年1月9日 | 会費・負担金 | 新発田青年会議所賀詞交歓会 | 10,000円 |
令和6年1月14日 | 会費・負担金 | 城下町新発田会新年祝賀会 | 11,000円 |
令和6年1月24日 | お祝い | 菖城電設協同組合新年祝賀会(お酒) | 3,828円 |
令和6年1月26日 | お祝い | 新発田市建設業協会新春懇談会(お酒) | 3,828円 |
令和6年1月27日 | 会費・負担金 | 新発田住吉支部2024年荊冠旗開き | 3,000円 |
合計6件 | 41,656円 | ||
令和5年度累計 | 393,144円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。